欢迎光临,起重机配件生产厂家起重旺旺商城!
MENU

HSsl型手拉葫芦参数表HSsl型手拉葫芦技术参数

HSsl型手拉葫芦技术表主要包含:型号,起重量,起升高度,试验荷载,两钩间距Z小量,满载手链拉力,链行数,链条圆钢直径,主要尺寸,净重,装箱毛重,装箱尺寸,每增加一米所增加吨重量。

手拉葫芦图片
手拉葫芦图片

HSsl型手拉葫芦技术参数表:

型号 HS-1/2T HS-1T HS-1/21/2T HS-2T HS-3T HS-5T HS-10T HS-20T
起重量(吨) 0.5吨 1吨 1.5吨 2吨 3吨 5吨 10吨 20吨
标准起重高度(米) 2.5米 2.5米 2.5米 2.5米 3米 3米 3米 3米
试验载荷(吨) 0.75吨 1.5吨 2.25吨 3吨 4.5吨 7.5吨 12.5吨 25吨
两钩间量小距离(毫米) 270 270 368 444 486 616 700 1000
满载时手链拉力(牛顿) 225 309 343 314 343 383 392 392
起重链行数 1 1 1 2 2 2 4 8
起重链条圆钢直径(毫米) 6 6 8 6 8 10 10 10
主要尺寸(毫米) 120 142 178 142 178 210 358 580
B 108 122 139 122 139 162 162 189
C 24 28 34 34 38 48 64 82
D 120 142 178 142 1, , , , 78 210 210 210
净重(公斤) 9.5 10 16 14 24 36 68 155
装箱毛重(公斤) 12 13 20 17 28 45 83 193
装箱尺寸(长x宽x高)厘米 28x21x17 30x24x18 34x29x20 33x25x19 38x30x20 45x35x24 62x50x28 70x46x75
起重高度每增加1米所增加的重量(公斤) 1.7 1.7 2.3 2.5 3.7 5.3 9.7 19.4 

发表回复

Please Login to Comment
联系我们

联系我们

400-086-9590

在线咨询:点击这里给我发消息

电话联系:139 0380 6159

工作时间:周一至周五,9:30-18:30,节假日休息

微信咨询

添加专属客服
一对一为您答疑解惑
企业微信
立即扫码添加我吧

扫码关注

扫码关注公众号
关注我们获取最新资讯
微信公众号
立即扫码添加我吧

SHARE
TOP