钢轨压板/起重机道轨压板/轨道压板/行车导轨压板/铁轨压板
动态分享 •
压板介绍
钢轨压板是固定钢轨(路轨、轨道)的产品,压板材质类型有铸造压板、钢板冲压压板(从安装方式有螺栓固定单孔压板、双孔压板、焊接压板、弯钩)等,其作用是固定钢轨使用。
压板说明
- 产品名称:钢轨压板
- 别名别称:轨道/路轨压板、压码
- 型号规格:多型号轨道压板
- 所属类别:钢轨配件
- 产品产地:河南
- 是否定制:是
- 是否现货:现货供应
- 供货范围:全国
- 送达方式:自提或物流托运
- 发货地区:河南新乡长垣
压板图片
压板参数
钢轨压板⑥外形尺寸图与技术参数表
钢轨压板外形尺寸图 | |||||||||||||||||
压板⑥型号选用及尺寸表 | |||||||||||||||||
压板 型号 | 适用范围 各型号压板尺寸(mm) | ||||||||||||||||
轨道联 结型号 | 钢轨 型号 | 螺栓间 距A(mm) | L | a | b | C | d | e | f | g | h | m | n | r | D | S | |
6-1 | DGL-4 DGL-5 DGL-6 DGL-7 | TG24 | 200 220 240 260 | 150 | 70 | 21 | 86 | 43 | 6.5 | 4 | 5.5 | 20 | 112 | 20 | 4 | 23 | 23.5 |
6-2 | DGL-8-10 DGL-12-14 | TG38 | 200 220 240 | 140 | 70 | 31 | 80 | 29 | 7.9 | 1.6 | 8.5 | 22 | 102 | 20 | 4 | 23 | 23.5 |
6-3 | DGL-11 DGL-15 DGL-16 | TG38 | 260 260 280 | 160 | 70 | 31 | 70 | 59 | 9.9 | 1.6 | 8.5 | 24 | 122 | 20 | 4 | 23 | 23.5 |
6-4 | DGL-17 DGL-18 | TG43 | 220 240 280 | 160 | 70 | 31 | 90 | 39 | 11.5 | 2.5 | 10.0 | 28 | 112 | 30 | 4 | 23 | 23.5 |
6-5 | DGL-20 DGL-24 | TG50 | 220 240 280 | 160 | 90 | 40 | 90 | 30 | 11.5 | 4 | 10.5 | 30 | 112 | 30 | 4 | 27 | 31.5 |
6-6 | DGL-25 DGL-26 | QU100 | 240 280 | 160 | 90 | 56 | 74 | 30 | 10.5 | 4 | 13.5 | 32 | 112 | 30 | 8 | 27 | 31.5 |
DGL-27 DGL-28 | QU120 | 260 280 |
钢轨压板6a外形尺寸图与技术参数表
6a压板外形尺寸图 | |||||||||||||||||||
6a压板型号选用及尺寸表 | |||||||||||||||||||
压板 型号 | 适用范 | 围 | 压板尺寸(mm) | ||||||||||||||||
轨道联 结型号 | 钢轨 型号 | 螺栓间 距A(mm) | a | b | C | d | e | f | g | h | j | k | L | m | n | p | q | S | |
6a-1 | DGL-3,4 DGL-5 | 24kg/m | 220 240 260 | 156 | 70 | 60 | 18 | 67 | 29 | 3.3 | 20 | 4 | 9.7 | 98 | 15 | 0 | 25 | 10.1 | 26 |
6a-2 | DGL-6,7 DGL-8,9 | 38kg/m | 200 220 240 260 | 156 | 70 | 70 | 18 | 41 | 45 | 6 | 20 | 1.8 | 9.2 | 98 | 15 | 0 | 25 | 10.1 | 26 |
6a-3 | DGL-10,11 DGL-12,13 | 38kg/m | 220 240 260 280 | 156 | 70 | 90 | 23 | 40 | 26 | 19 | 34 | 1.8 | 10.2 | 98 | 16 | 13 | 25 | 10.1 | 23.5 |
6a-4 | DGL-14,15 DGL-16 | 43kg/m QU70 | 240 260 280 | 156 | 70 | 80 | 23 | 48 | 28 | 19.2 | 36 | 4.5 | 9.3 | 98 | 18 | 13 | 25 | 10.1 | 23.5 |
6a-5 | DGL-17 DGL-21 | 50kg/m QU80 | 240 260 280 | 160 | 90 | 90 | 27 | 38 | 32 | 22 | 40 | 4.5 | 10.5 | 97 | 21.7 | 13.3 | 30 | 9.7 | 31.5 |
6a-6 | DGL-22 DGL-24 | QU100 | 240 260 280 | 160 | 90 | 85 | 27 | 33 | 42 | 23.5 | 42 | 4.5 | 11 | 97 | 23.7 | 13.3 | 30 | 9.7 | 31.5 |
6a-7 | DGL-25 DGL-26 | QU120 | 260 280 | 160 | 90 | 70 | 27 | 34 | 56 | 26 | 44 | 4.5 | 10.5 | 97 | 25.7 | 13.3 | 30 | 9.7 | 31.5 |
压板厂家
道轨公司同时提供轨道压板、导轨压板、道轨压板、钢轨压板、铁轨压板等钢材型材与制成品供应。更多压板产品货源产地、厂家品牌、型号规格、产品特性、材质证明、理论重量和价格等请联系客服咨询。