起重机出口销售业绩 (1)
序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 使用单位 |
1 | 电动葫芦 | 1t、3t、5t | 17 | 越南生权铜矿 |
2 | 单主梁式龙门吊 | 30/10t-20m | 1 | 印度文达特3×30MW热电厂 |
3 | 单主梁式龙门吊 | 20/5t-30m | 1 | 印度文达特3×30MW热电厂 |
4 | 双主梁式龙门吊 | 25/5t-22m | 1 | 马来西亚巴贡电站 |
5 | 单主梁式龙门吊 | 10t-18m | 1 | 马来西亚巴贡电站 |
6 | 单主梁式龙门吊 | 10t-22m | 1 | 马来西亚巴贡电站 |
7 | 全变频桥式起重机 | QD 160/50t19m A4 | 1 | 印度文达特3×30MW热电厂 |
8 | 电动双梁起重机 | QD50/10t-28.5m | 1 | 越南高岸水电站 |
9 | 吊钩桥式起重机 | QD32/5t-23.5m | 1 | 苏丹电站 |
10 | 吊钩桥式起重机 | QD20/5t-19.5m | 4 | 韩国浦项不锈钢有限公司 |
11 | 电动双梁起重机 | QD20/5t-13.5m | 1 | 伊拉克SALAH-ALDEEN电站 |
12 | 双梁抓斗起重机 | QZ16t-22.5m | 1 | 埃及巴夫维罗镇煤电厂 |
13 | 电动双梁起重机 | QD16+16t-31.5m | 1 | 孟加拉BRANPUKURIA2×125M |
14 | 电动双梁起重机 | QD16t-8m | 1 | 伊拉克SALAH-ALDEEN电站 |
15 | 葫芦双梁起重机 | LH16/3.2t-16.2m | 1 | 泰国电站;泰国 |
16 | 葫芦双梁起重机 | LH15t-13.5m | 1 | 日本八千代工业集团 |
17 | 抓斗桥式起重机 | QZ5t31.5m A6 | 1 | 越南高岸电厂 |
18 | 抓斗桥式起重机 | QZ5t19.5m | 1 | 越南高岸电厂 |
欧式起重机出口销售:

序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 使用单位 |
127 | 孟加拉NGIL浮法玻璃生产线 | LDA5t-22.5m | 2 | 中国凯盛国际工程公司 |
128 | 孟加拉NGIL浮法玻璃生产线 | LDA5t-16.5m | 1 | 中国凯盛国际工程公司 |
129 | 泰国项目 | QD20/5t-19.5m | 1 | 天津机械进出口有限公司 |
130 | 泰国项目 | MD1t-30m | 1 | 天津机械进出口有限公司 |
131 | 泰国项目 | MD2t-8m | 1 | 天津机械进出口有限公司 |
132 | 泰国项目 | MD2t-24m | 1 | 天津机械进出口有限公司 |
133 | 泰国项目 | CD3t-3m | 1 | 天津机械进出口有限公司 |
134 | 泰国项目 | MD2t-30m | 1 | 天津机械进出口有限公司 |
135 | 马来西亚项目 | LDA3t-17.6m | 1 | 沈阳碧峰国际贸易有限公司 |
136 | 马来西亚项目 | CD3t-9m | 1 | 沈阳碧峰国际贸易有限公司 |
137 | 马来西亚项目 | CD2t-6m | 1 | 沈阳碧峰国际贸易有限公司 |
138 | BDAL1750TPD熟料水泥生产线项目 | CD3t-15m | 1 | 中国航空技术进出口北京公司 |
139 | BDAL1750TPD熟料水泥生产线项目 | CD3t-12m | 1 | 中国航空技术进出口北京公司 |
140 | BDAL1751TPD熟料水泥生产线项目 | CD5t-12m | 1 | 中国航空技术进出口北京公司 |
141 | BDAL1751TPD熟料水泥生产线项目 | CD2t-80m | 1 | 中国航空技术进出口北京公司 |
142 | BDAL1752TPD熟料水泥生产线项目 | CD5t-15m | 1 | 中国航空技术进出口北京公司 |
143 | BDAL1752TPD熟料水泥生产线项目 | CD3t-9m | 1 | 中国航空技术进出口北京公司 |
144 | BDAL1753TPD熟料水泥生产线项目 | CD2t-9m | 1 | 中国航空技术进出口北京公司 |
序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 使用单位 |
145 | BDAL1753TPD熟料水泥生产线项目 | CD3t-9m | 1 | 中国航空技术进出口北京公司 |
146 | BDAL1754TPD熟料水泥生产线项目 | CD1t-18m | 1 | 中国航空技术进出口北京公司 |
147 | BDAL1754TPD熟料水泥生产线项目 | CD1t-6m | 1 | 中国航空技术进出口北京公司 |
148 | 越南BDAL1750TPD熟料水泥生产线 | SSQ20t-8.8m | 1 | 中国航空技术进出口北京公司 |
149 | 印尼INDORMA 2×30MW燃煤热电 | QZ5t-31.5m-12m | 1 | 中国华电工程(集团)有限公司 |
150 | 印尼INDORMA 2×30MW燃煤热电 | QD32/10t-18/20m | 1 | 中国华电工程(集团)有限公司 |
151 | 印尼INDORMA 2×30MW燃煤热电 | CD1t-40m | 2 | 中国华电工程(集团)有限公司 |
152 | 印尼INDORMA 2×30MW燃煤热电 | CD3t-9m | 4 | 中国华电工程(集团)有限公司 |
153 | 印尼INDORMA 2×30MW燃煤热电 | CD5t-9m | 1 | 中国华电工程(集团)有限公司 |
154 | 印尼INDORMA 2×30MW燃煤热电 | CD3t-9m | 2 | 中国华电工程(集团)有限公司 |
155 | 印尼INDORMA 2×30MW燃煤热电 | CD5t-9m | 2 | 中国华电工程(集团)有限公司 |
156 | 印尼INDORMA 2×30MW燃煤热电 | CD5t-12m | 1 | 中国华电工程(集团)有限公司 |
157 | 印尼INDORMA 2×30MW燃煤热电 | CD0.5t-12m | 1 | 中国华电工程(集团)有限公司 |
158 | 印尼INDORMA 2×30MW燃煤热电 | CD0.5t-6m | 2 | 中国华电工程(集团)有限公司 |
159 | 印尼INDORMA 2×30MW燃煤热电 | CD0.5t-6m | 1 | 中国华电工程(集团)有限公司 |
160 | 印尼INDORMA 2×30MW燃煤热电 | CD3t-9m | 1 | 中国华电工程(集团)有限公司 |
161 | 印尼INDORMA 2×30MW燃煤热电 | CD1t-30m | 1 | 中国华电工程(集团)有限公司 |
162 | 印尼INDORMA 2×30MW燃煤热电 | CD3t-9m | 1 | 中国华电工程(集团)有限公司 |
起重机配件 |
MG型门式起重机图片:
序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 使用单位 |
163 | 印尼INDORMA 2×30MW燃煤热电 | LX1t-6m-12m | 1 | 中国华电工程(集团)有限公司 |
164 | 印尼INDORMA 2×30MW燃煤热电 | CD3t-6m | 1 | 中国华电工程(集团)有限公司 |
165 | 印尼INDORMA 2×30MW燃煤热电 | CD8t-6m | 1 | 中国华电工程(集团)有限公司 |
166 | 印尼INDORMA 2×30MW燃煤热电 | LDA8t-8m-9m | 1 | 中国华电工程(集团)有限公司 |
167 | 印尼INDORMA 2×30MW燃煤热电 | HS3-6 | 1 | 中国华电工程(集团)有限公司 |
168 | 印尼INDORMA 2×30MW燃煤热电 | WA3 | 1 | 中国华电工程(集团)有限公司 |
169 | 印尼INDORMA 2×30MW燃煤热电 | HS5-6 | 1 | 中国华电工程(集团)有限公司 |
170 | 印尼INDORMA 2×30MW燃煤热电 | WA5 | 1 | 中国华电工程(集团)有限公司 |
171 | 印尼INDORMA 2×30MW燃煤热电 | LX3t-4.5m | 1 | 中国华电工程(集团)有限公司 |
172 | 印尼INDORMA 2×30MW燃煤热电 | CD1t-6m | 1 | 中国华电工程(集团)有限公司 |
173 | 印度1008M3高炉热风炉项目 | LX10t-6m-30m | 1 | 北京中钢联工贸有限公司 |
174 | 印度25M3环烧工程项目 | LDA10t-7.5m-12m A5 | 2 | 北京中钢联工贸有限公司 |
175 | 印度25M4环烧工程项目 | LDA5t-9.3m-18m A5 | 1 | 北京中钢联工贸有限公司 |
176 | 印度25M3环烧工程项目 | LX3t-5m-15m A5 | 1 | 北京中钢联工贸有限公司 |
177 | 印度25M4环烧工程项目 | 手单1t-3m-6m | 1 | 北京中钢联工贸有限公司 |
178 | 印度25M5环烧工程项目 | CD5t-9m | 2 | 北京中钢联工贸有限公司 |
179 | 印度25M6环烧工程项目 | CD5t-18m | 3 | 北京中钢联工贸有限公司 |
180 | 印度25M7环烧工程项目 | QZ10t-16.5m-16m A7 | 2 | 北京中钢联工贸有限公司 |
序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 使用单位 |
181 | 越南老街生权铜矿联合企业项目 | YZ20/5t-13.5m A7 | 2 | 中国有色金属建设股份有限公司 |
182 | 越南老街生权铜矿联合企业项目 | QD5t-16.5m A6 | 1 | 中国有色金属建设股份有限公司 |
183 | 越南老街生权铜矿联合企业项目 | QY10t-19.5m A6 | 2 | 中国有色金属建设股份有限公司 |
184 | 越南老街生权铜矿联合企业项目 | QZ5t-22.5m A6 | 2 | 中国有色金属建设股份有限公司 |
185 | 越南老街生权铜矿联合企业项目 | QD10t-13.5m A6 | 1 | 中国有色金属建设股份有限公司 |
186 | 越南老街生权铜矿联合企业项目 | LZ5t-6m-12m A6 | 1 | 中国有色金属建设股份有限公司 |
187 | 越南老街生权铜矿联合企业项目 | LDA3t-10.5m | 1 | 中国有色金属建设股份有限公司 |
188 | 越南老街生权铜矿联合企业项目 | LDA3t-16.5m | 1 | 中国有色金属建设股份有限公司 |
189 | 越南老街生权铜矿联合企业项目 | LDA5t-16.5m | 1 | 中国有色金属建设股份有限公司 |
190 | 越南老街生权铜矿联合企业项目 | LDA5t-7.5m | 1 | 中国有色金属建设股份有限公司 |
191 | 越南老街生权铜矿联合企业项目 | LX5t-11m | 1 | 中国有色金属建设股份有限公司 |
192 | 越南老街生权铜矿联合企业项目 | LX3t-11m | 1 | 中国有色金属建设股份有限公司 |
193 | 越南老街生权铜矿联合企业项目 | CD2t-30m | 1 | 中国有色金属建设股份有限公司 |
194 | 越南老街生权铜矿联合企业项目 | CD3t-9m | 5 | 中国有色金属建设股份有限公司 |
195 | 越南老街生权铜矿联合企业项目 | CD1t-9m | 3 | 中国有色金属建设股份有限公司 |
196 | 越南老街生权铜矿联合企业项目 | CD2t-9m | 1 | 中国有色金属建设股份有限公司 |
197 | 越南老街生权铜矿联合企业项目 | MD0.5t-6m | 2 | 中国有色金属建设股份有限公司 |
198 | 阿尔巴尼亚项目 | CD2t-18m | 2 | 无锡世盟贸易有限公司 |
本文起重旺旺版权所有,未经批准转载必究。
如果您对本文有什么疑问或有独到的见解,请联系我们!
(本文由起重旺旺商城编辑,转载请注明出处:http://www.qzww.com)